0
Лодка ПВХ RB-390 НДНД
84150 руб.
75700 руб.
Технические характеристики RB-390 НДНД
Длина, мм. | 3900 |
Ширина, мм. | 1960 |
Длина кокпита, мм. | 2850 |
Ширина кокпита, мм. | 900 |
Диаметр баллона, мм. | 530 |
Плотность ПВХ, гр/м. | 1100 |
Кол-во надувных отсеков | 3+дно |
Грузоподъемность, кг. | 950 |
Пассажировместимость, чел. | 7 |
Мощность мотора, л.с. | 30 |
Вид днищевого настила | - |
Вид стыковки секций пайола | - |
Стрингеры | - |
Толщина транца, мм. | 24 |
Вес лодки, кг. | 52 |
Габаритные размеры сумки лодочной, см. | 130х70х50 |
Комплектация
лодка | -1шт. |
банка (сиденье) | -2шт |
помпа (насос) ножной | -1шт |
весло (аллюм.) | -2шт |
рем набор (заплатка + клей) | - 1шт |
паспорт изделия | - 1шт |
переходник на клапан | - 1шт |
переходник на клапан | - 1шт |
сумка для упаковки лодки | - 1шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий